Você é o visitante nº 2.804

Sessões Plenárias

PESQUISE EM SESSÕES PLENÁRIAS
Nome Data / Hora Tipo Legislatura Ações
29º sessão 27/10/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
12ª SESSÃO 26/10/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
28º sessão ordinária 20/10/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
27º sessão ordinária 13/10/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
4º sessão extraordinária 09/10/2025 - 09:00 Extraordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
26º sessão 03/10/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
25ª SESSÃO 29/09/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
24ª SESSÃO 22/09/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
23ª SESSÃO 15/09/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
3ª SESSÃO 15/09/2025 - 12:15 Extraordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
22ª SESSÃO 08/09/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
21ª SESSÃO 01/09/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
20ª SESSÃO 25/08/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
19ª SESSÃO 18/08/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes
lista de presença da 19º Sessão Ordinaria 18/08/2025 - 10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028 Ver Detalhes