Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
3 | 05/01/2016 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 003/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir vrédito especial por suplementação por superavit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 132.582,77 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
23 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | PROJETO DE LEI N. 012/2019 QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DE PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE NO VALOR DE R$ 41.036,28 (QUARENTA E UM MIL TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). | EM ANDAMENTO | Abrir |
14 | 20/01/2016 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 014/2016, que dispõe sobre a inclusão de ação no PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
14 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | EM ANDAMENTO | Abrir | |
6 | 05/01/2016 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 006/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
24 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 024/2019, que dispõe sobre regularização administrativa de ocupação urbana no entorno da cidade de Teixeirópolis/RO e de áreas urbanas não continuas do Município. | EM ANDAMENTO | Abrir |
15 | 20/01/2016 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 016/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superavit financeiro do exercicio anterior, no valor de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
15 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 015/2019, que dispõe sobre a adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 179.666,67 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). | EM ANDAMENTO | Abrir |
7 | 05/01/2016 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 006/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.391.028,87.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
25 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 025.2019, que dispõe sobre organização geográfica da área urbana do Município de Teixeirópolis, de autoria do Poder Executivo. | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia