Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
40 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
32 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 032/2023, ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
41 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 295.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS). </p> <p> </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
33 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
45 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 90.662,32 (NOVENTA MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)".</p>" | EM ANDAMENTO | Abrir |
34 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO ESPECIAL, E SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 553.976,05 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
3 | 20/01/2017 | Projeto de Lei do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 003/CMT/2017, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde e dá outras providências.</p> | APROVADO | Abrir |
43 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.190.203,91 (HUM MILHÃO E CENTO E NOVENTA MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)". </p>" | EM ANDAMENTO | Abrir |
34 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 222.000,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
4 | 20/01/2017 | Projeto de Lei do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 004/CMT/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar com arbritragem, material esportivo, premiações, inscrições em campeonatos municipais, intermunicipais e estadual, abertos nas categorias de futebol soctey, futebol de campo, futebol de sabão, futebol de areais, bocha, torneios e dá outras providências.</p> | APROVADO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia