Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
30 | 05/01/2019 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
12 | 05/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 012-2022, QUE DISPÕE SOBRE MODIFICAÇÃO DA LEI Nº 929, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE " QUE APROVA A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS DAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO, COM A FINALIDADE DE APURAR A BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018". </p>" | EM ANDAMENTO | Abrir |
38 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
21 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 021-2022, QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO NO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 536.502,35 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
31 | 05/01/2019 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
13 | 05/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 013-2022, QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO NO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 32.476,36 (TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
39 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
22 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
32 | 05/01/2019 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 032/2019 que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal para fazer remanejamento por anulação e suplementação no orçamento vigente no valor de R$ 398.460,24 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
14 | 05/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p><span style=color: #000000 | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia