Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
31 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 031/2023, QUE DISPÕE SOBRE A LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
1 | 20/01/2017 | Projeto de Lei Complementar | <p>Projeto de Lei Complementar n. 001/2017, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSNQ) no âmbito do município de Teixeirópolis/RO, com base na Lei Complementar Federla n. 116/2003 e alterações.</p> | APROVADO | Abrir |
40 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
32 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 032/2023, ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
41 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 295.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS). </p> <p> </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
33 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
45 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 90.662,32 (NOVENTA MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)".</p>" | EM ANDAMENTO | Abrir |
34 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO ESPECIAL, E SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 553.976,05 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
3 | 20/01/2017 | Projeto de Lei do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 003/CMT/2017, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde e dá outras providências.</p> | APROVADO | Abrir |
43 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.190.203,91 (HUM MILHÃO E CENTO E NOVENTA MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)". </p>" | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia