Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
29 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Que dispõe sobre adequação DO PPA E LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial, e suplementação por superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 1.115,609,82 (hum milhão cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos e nove reais e oitenta e dois centavos). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
53 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 053/2017, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação no exercício, no valor de R$ 86.878,16 (oitenta e seus mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezeseis centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
37 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS OS PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB. </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
43 | 05/01/2017 | Projeto de Lei do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 043/2017, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e suplementar por superavit financeiro do exercicio anterior no valor R$ 149.295,82 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos).</p> <p> </p> | APROVADO | Abrir |
30 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Que dispõe sobre adequação DO PPA E LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 202.000,33 (Duzentos e dois mil reais e trinta e três centavos). </p> <p> </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
54 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 054/2017, que dispõe sobre modificação na lei de regulamentação da concessão de diárias. </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
38 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 572.372,53 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).</p> <p> </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
2 | 05/01/2023 | Projeto de Resolução | <p>PROJETO DE RESOLUÇÃO N 003/2023- Legislativo</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
2 | 20/01/2017 | Projeto de Lei Complementar | <p>Projeto de Lei Complementar n. 002/2017, que dispõe sobre o código tributário do município/RO. | APROVADO | Abrir |
39 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 31.608,83 (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). </p> <p> </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia